
Conforme lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo Nº 424 (31 de diciembre de 2019) del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, los trabajadores panameños estarán recibiendo un ajuste salarial desde el 15 de enero del presente año, 2020.
Las nuevas tasas de salario mínimo aplican en todo el territorio nacional y rige en condiciones idénticas para hombres y mujeres, por cada trabajo de igual valor, en aplicación del Convenio sobre Igualdad de Remuneración aprobado en Panamá mediante la Ley 48 de 1967.
Para la fijación de las tasas salariales, el Decreto valora factores como el costo de la vida, las políticas económicas y sociales del país, las políticas de empleo y redistribución de ingresos, las actividades, riesgos, tiempo y lugar en que se realiza el trabajo.
Para efectos de aplicación de las tasas de salario mínimo, las regiones en que se ha dividido el territorio nacional estarán integradas por los siguientes distritos:
- Panamá
- Colón
- San Miguelito
- David
- Santiago
- Chitré
- Aguadulce
- Penonomé
- Bocas del Toro
- La Chorrera
- Arraiján
- Capira
- Chame
- Antón
- Natá
- Las Tablas
- Bugaba
- Boquete
- Taboga
- San Carlos
- Chepo
- Guararé
- Los Santos
- Pedasí
- Dolega
- San Félix
- Barú
- Boquerón
- Portobelo
- Donoso
- Santa Isabel
- Santa María
- Parita
- Pesé
- Atalaya
- Changuinola
- Chiriquí Grande
- Almirante
- Tierras Altas
- Omar Torrijos Herrera
En Profesionales Asociados S.A. (PASACPA) nos complacemos en presentar, a continuación, un cuadro que incluye las actividades laborales más frecuentes, con las tasas por hora y por región, pero usted puede conocer con detalle lo relacionado con todas las actividades, en el Decreto Ejecutivo Nº 424.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Región 1 | Región 2 |
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA, ACUICULTURA, PESCA (NACIONAL). | ||
Pequeña empresa | 1.55 | 1.55 |
Gran empresa | 1.91 | 1.91 |
ACTIVIDADES BANANERAS (NACIONAL) | 2.13 | 2.13 |
PESCA NACIONAL | ||
Artesanal | 2.17 | 2.17 |
Industrial | 2.38 | 2.38 |
AGROINDUSTRIAS | ||
Pequeña empresa (agrícola) nacional | 1.58 | 1.58 |
Gran empresa (agrícola) nacional | 1.93 | 1.93 |
Pequeña empresa (parte procesamiento) | 2.27 | 2.27 |
Gran empresa (parte procesamiento) | 2.81 | 2.81 |
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | ||
Pequeña empresa | 2.22 | 1.87 |
Gran empresa (16 empleados o más) | 2.91 | 2.40 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIONES | 2.81 | 2.30 |
Venta de productos y subproductos derivados de la caña de azúcar (nacional) | 2.81 | 2.81 |
Tanques de combustible | 2.81 | 2.30 |
COMERCIO AL POR MENOR | ||
Pequeña empresa | 2.27 | 1.90 |
Gran empresa (11 empleados o más) | 2.81 | 2.30 |
Supermercados (empresas con 5 o más sucursales) | 2.88 | 2.30 |
Estaciones de combustible | 2.81 | 2.30 |
ZONAS FRANCAS, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES | 3.50 | 2.34 |
Zona Libre de Colón | 3.20 | |
HOTELES | ||
Pequeña empresa | 2.28 | 1.89 |
Gran empresa (11 empleados o más) | 2.75 | 2.25 |
Hoteles y resorts con franquicias, hoteles con más de 200 habitaciones, hoteles de ocasión, moteles, pensiones y residenciales. | 2.88 | 2.36 |
RESTAURANTES | ||
Pequeña empresa | 2.22 | 1.87 |
Gran empresa (11 empleados o más) | 2.75 | 2.25 |
Discotecas, bares y cantinas (nacional) | 3.17 | 3.17 |
TRANSPORTE | 2.94 | 2.42 |
Transporte de carga en zonas francas y zonas económicas especiales | 3.24 | 2.40 |
Transporte por vía acuática o aérea y actividades complementarias de estos transportes. | 2.94 | 2.40 |
Trabajadores portuarios (nacional) | 3.38 | 3.38 |
Aeropuertos internacionales (nacional) | 3.58 | 3.58 |
Conductores de buses (nacional) | 3.24 | 3.24 |
Conductores de buses colegiales | 2.81 | 2.31 |
Tripulantes de cabina de vuelos internacionales (nacional) | 4.67 | 4.67 |
SERVICIOS SOCIALES Y RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA | 2.94 | 2.49 |
Clínicas de salud y hospitales | 3.24 | 2.42 |
Técnicos de salud (nacional) | 3.24 | 3.24 |
Además, el Ministerio de trabajo y Desarrollo Social fija el salario mínimo mensual para el trabajo doméstico diferenciado, de 300 para la Región 1 y 275 para la Región 2.